概 要
●本装置ALL-300G2/GU2 は16 個書きの高性能高速プログラマ(従来機比:約3倍の処理能力) |
専用ソフトウェア ALL-300G2/GU2画面
★簡単なメニュー操作
・GUI で上部に配列された機能ボタンを選択
★書込み開始操作
・メニューで 「Run」を1クリック
・ALL-300G2/GU2 のボタンを1プッシュ
★画面は8 行x16 列のマトリックスで128 個を一括表示
・ Pass/Fail を(○/×)でソケット毎に表示
・生産(Pass/Fail)数を行合計・合計で表示
(行合計はProgrammer 毎の結果)
★多彩機能
・基本機能の他に、データの閲覧、自己診断など
・ファイル変換ユーティティ
・ファイルの出力機能(バイナリ)
※迅速なデバイス対応:
新規デバイスのアルゴリズムを速やかに対応
ソフトウェア仕様(ALL-300G2/GU2)
機能※1 | 主な機能 | PC(ソフトウェアで管理操作) Load File, Read Master , Program , Verify , Auto , ID Check ,Blank Check , Erase , Secure , Protect/Unprotect ,Edit , Function Configuration |
他の機能 | Job Save , Utility(File converter) , Self Test LOG (File) | |
最大同時書き込み数量 | 128 個 = 8 台 × 8(モジュール/台) × 2(ソケット/モジュール) | |
推奨PC | CPU | Intel およびIntel 互換プロセッサー |
RAM | 1G Byte 以上 | |
Disk(空スペース) | 1G Byte 以上 (IC の容量により更に必要) | |
インターフェース | 1 ポート (USB3.0 / USB2.0) Programmer 接続用 複数台 接続の場合はUSB HUB が必要 |
|
CD/DVD | ソフトウェアインストール用(生産時には使用しません) | |
OS(MS Windows) | Windows Vista , 7, 8 , 8.1 ,10 (32bit,64bit) |
ALL-300G2/GU2(Multi-site Programmer)
|
ハードウェア仕様
サポート デバイス(IC)推奨PC | MCU/MPU, EEPROM, eMMC, eMCP, SPI memory, NOR/NAND Flash, FPGA, CPLD, UFS(注意:UFS対応はALL-300GU2のみ), etc… | ||
専用ヘッドソケットボードIC-Package 対応(別売) | |||
データフォーマット | Binary , Intel HEX , Motorola S Record ,Extended Tektronix HEX , Straight HEX 等 | ||
書込ポート | 最大8 ポート(56pin ピンドライバ | ||
最大接続台数 | 8台(ALL-300G2/GU2:8台) | ||
インターフェース(PC) | PC 側: USB3.0 (A) , Programmer 側: USB 3.0(B)1 ポート | ||
転送速度(最大) | USB 3.0 5Gbit/秒 USB2.0 : 480M bit/秒 (PC ALL-300G2/GU2 間) | ||
電源 | AC 100〜240V 50/60Hz 230W(単相) | ||
装置サイズ, 重量 | W:205xD:250xH:161mm 3.5 Kg (PACK-ALL使用時) | ||
W:205xD:250xH:164mm 3.5 Kg (PACK-UFS使用時) | |||
動作環境 | 0〜40℃(32〜105°F) | ||
安全規格 | CE |
仕様等は、技術革新によって、断りなく変更される場合がありますのでご了承ください。